Se vår senaste bok SERIESAM'S GUIDE som värderar alla serier i Sverige 1907-2011

Sveriges dyrbaraste serietidningar 1907-2008

1. Kalle Anka & C:O 1948:1 250.000 kr
2. Kalle Ankas julbok 1943 60.000 kr
3. Kalle Ankas julbok 1944
4. Kalle Ankas julbok 1942 50.000 kr
5. Musse Pigg-tidningen 1937:1
6. Kalle Anka & C:O 1948:2 40.000 kr
7. Kalle Ankas julbok 1941 30.000 kr
8. Kalle Anka & C:O 1948:3 28.000 kr
9. Fantomen 1950:1 25.000 kr
10. Knoll och Tott 1921 25.000 kr
11. Kalle Anka & C:O 1948:4 23.000 kr
12. Buster Brown 1907 20.000 kr
13. Buster Brown 1908
14. Fantomen julalbum 1944
15. Stålmannen 1949:1
16. Kronblom (inbunden) 1930 18.000 kr
17. Prins Valiant julalbum 1942
18. Bamse 1973:1 15.000 kr
19. Kalle Anka & C:O 1949:1
20. Kalle Ankas julbok 1945
21. Kronblom 1930
22. Fantomen julalbum 1946 14.000 kr
23. 91 Karlsson 1934
24. 91 Karlsson 1935
25. 91 Karlsson 1936
26. 91 Karlsson 1937
27. Kalle Anka & C:O 1949:2 12.000 kr
28. Kalle Anka & C:O 1949:7
29. Kalle Anka & C:O 1949:9
30. Kalle Bolund 1950
31. Läderlappen 1951:1
32. Musse Pigg-tidningen 1937:2
33. Vilda västern 1952:1
34. Agust (inbunden) 1931 10.000 kr
35. Illustrerade klassiker 1956:1
36. Kalle Anka & C:O 1949:5
37. Musse Piggs julbok 1936
38. 91 Karlsson 1938
39. 91 Karlsson 1939
40. Seriemagasinet 1948:1
41. Stålpojken 1959:1
42. Teddy 1959:1
43. Tomahawk 1951:1
44. Agust (häftad) 1931 9.000 kr
45. Kronblom 1933
46. Veckans serier 1942:1
47. Kalle Anka & C:O 1949:3 8.500 kr
48. Kalle Anka & C:O 1949:4
49. Kalle Anka & C:O 1949:6
50. Kalle Anka & C:O 1949:8
Listan kommer från Seriesams Guide, priset i skick NM 2008-08-14.

De dyraste serietitlarna 1907-2008

1. Kalle Anka & C:O 1948-2008 2696 st 736.131 kr
2. Fantomen 1950-2008 1450 st 316.487 kr
3. Kalle Ankas julbok 1941-2007 67 st 244.370 kr
4. Musse Pigg-tidningen 23 st 184.000 kr
5. Stålmannen 1949-1991 723 st 160.560 kr
6. 91:an 1956-2008 1210 st 115.050 kr
7. 91 Karlsson 1934-2007 74 st 103.185 kr
8. Seriemagasinet 1948-2001 1435 st 88.745 kr
9. Läderlappen 1951-1981 366 st 82.440 kr
10. Vilda västern 1952-69 863 st 78.210 kr
11. Illustrerade Klassiker 1956-1976 228 st 76.510 kr
12. Fantomen julalbum 1944-2007 65 st 76.150 kr
13. Bamse 1973-2008 467 st 74.260 kr
14. Kronblom 1930-2007 61 st 71.800 kr
15. Walt Disneys serier 1951-1977 222 st 68.815 kr
16. Tomahawk 1951-1979 351 st 68.370 kr
17. Prärieserier 1953-1968 769 st 67.120 kr
18. Knoll och Tott 1921-1977 46 st 65.060 kr
19. Filip och Kaspersson 1937-2005 69 st 59.250 kr
20. Cowboy 1951-1972 676 st 59.160 kr
21. Stålpojken 1959-1979 255 st 49.980 kr
22. Agust 1931-2007 62 st 48.360 kr
23. Färglådan 1936-1939 145 st 47.000 kr
24. Tarzan 1951-1993 584 st 41.525 kr
25. Buster Brown 1907-1908 2 st 40.000 kr
26. Prins Valiant julalbum 1942-1950 5 st 39.000 kr
27. Blondie 1951-1988 489 st 36.625 kr
28. Musse Piggs julbok 1936-1940 5 st 35.500 kr
29. Marvelserien 1967-1970 39 st 33.725 kr
30. Sagoserien 1957-1965 108 st 29.700 kr
31. Gyllenbom 1931-1970 35 st 29.645 kr
32. Gigant 1963-85 130 st 29.285 kr
33. Karl-Alfred 1946-1953 409 st 28.935 kr
34. Min melodi 1949-1962 557 st 28.930 kr
35. Biffen och Bananen 1945-1971 27 st 28.200 kr
36. Agent X9 1969-2008 508 st 25.645 kr
37. Veckans serier 1942-1943 56 st 25.000 kr
38. Knasen 1970-2008 859 st 24.070 kr
39. Love 1960-1966 86 st 23.700 kr
40. Teddy 1959-1960 56 st 23.700 kr
41. Adamson 1921-1950 30 st 23.500 kr
42. Lilla Fridolf 1960-2006 789 st 23.010 kr
43. Alla tiders seriejournal 1950-1957 160 st 22.665 kr
44. Blixt Gordon julalbum 1941-1943 3 st 22.500 kr
45. Lasso 1952-1954 76 st 22.470 kr
46. Buster 1967-2005 720 st 22.231 kr
47. Rookie 1953-1954 24 st 21.200 kr
48. Pellefant 1965-1993 336 st 20.730 kr
49. Tom Puss 1948-1952 5 st 20.000 kr
50. Allers ungdomsrevy 1942-1946 164 st 19.200 kr
Listan är summerad från Seriesams Guide, alla nummers priser i skick NM 2008-08-18.