Välkommen till Seriesams Guide! Här hittar du samlarvärdet och omslagen till alla serietidningar, album, julalbum och pockets som kommit ut i Sverige, från 1907 till idag.
Katalogvärdet är det pris en "fin" seriebutik tar för ett inplastat exemplar. Samlare emellan kan man räkna med ungefär hälften. Guiden uppdateras varje månad med nya priser.
Köp den senaste boken 412 sidor tjock!
Linda och Valentin samlade äventyr (2014)

2014 nr 1

2014 nr 2

2015 nr 3

2015 nr 4
FR | GD | VG | FN | VF | NM | ||
2014 | 1 De onda drömmarna/Det stigande vattnets stad/De tusen planeternas rike | 14 | 35 | 60 | 80 | 100 | 120 |
2 Stjärnlös värld/Kampen om Teknorog/Härskarens fåglar | 16 | 40 | 70 | 90 | 110 | 140 | |
2015 | 3 Ambassadören som försvann/Den falska världen/Vårdagjämningens hjältar | 16 | 40 | 70 | 90 | 110 | 140 |
4 Tåg till Cassiopeja/Tåg från Brooklyn/Spöket på Inverloch/Hypsis blixtar | 16 | 40 | 70 | 90 | 110 | 140 | |
2016 | 5 Bortom okända gränser/De levande vapnen/Maktens cirklar | 16 | 40 | 70 | 90 | 110 | 140 |
6 Hotet mot Ultralum/Hittebarnet från stjärnorna/Genom osäkra tider | 16 | 40 | 70 | 90 | 110 | 140 | |
2017 | 7 Vid randen av Det stora intet/Stenarnas orden/Tidsöppnaren | 16 | 40 | 70 | 90 | 110 | 140 |
Av Pierre Christin/Jean-Claude Mezieres |
Mest sökta serier
Hjälp oss scanna in omslag som saknas i Guiden. Läs mera här.
Copyright (C) 2002-2023 Seriesam AB. Du får använda guidens bilder och texter för privat bruk om du anger källan.