Välkommen till Seriesams Guide! Här hittar du samlarvärdet och omslagen till alla serietidningar, album, julalbum och pockets som kommit ut i Sverige, från 1907 till idag.
Katalogvärdet är det pris en "fin" seriebutik tar för ett inplastat exemplar. Samlare emellan kan man räkna med ungefär hälften. Guiden uppdateras varje månad med nya priser.
Köp den senaste boken 412 sidor tjock!
Tomtepåsen (1948)

1948

1951

1954

1955
FR | GD | VG | FN | VF | NM | |||||
1948 | 100 | 250 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||
Med Kalle Anka pussel | ||||||||||
1951 | 100 | 250 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||
Med Hopalong Cassidy nål, Lisa och Sluggo sprattelgubbe | ||||||||||
1954 | * | |||||||||
| ||||||||||
Med ansiktsmask Fantomen | ||||||||||
1955 | * | |||||||||
Med Rune Andréasson,ansiktsmask 91:an | ||||||||||
1956 | * | |||||||||
1956-58 har bara Disney-innehåll | ||||||||||
1957 | * | |||||||||
1958 | * |
Fler serier finns
Mest sökta serier
Hjälp oss scanna in omslag som saknas i Guiden. Läs mera här.
Copyright (C) 2002-2020 Seriesam AB. Du får använda guidens bilder och texter för privat bruk om du anger källan.