Välkommen till Seriesams Guide! Här hittar du samlarvärdet och omslagen till alla serietidningar, album, julalbum och pockets som kommit ut i Sverige, från 1907 till idag.
Katalogvärdet är det pris en "fin" seriebutik tar för ett inplastat exemplar. Samlare emellan kan man räkna med ungefär hälften. Guiden uppdateras varje månad med nya priser.
Köp den senaste boken 412 sidor tjock!
Uti vår hage (2002)
2002 nr 1
2003 nr 2
2003 nr 3
2003 nr 4
FR | GD | VG | FN | VF | NM | ||
2002 | 1 | 24 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 |
2003 | 2 | 30 | 75 | 125 | 175 | 225 | 250 |
3-7 | 3 | 9 | 15 | 20 | 25 | 35 | |
2004 | 1-6 | 2 | 6 | 10 | 16 | 20 | 30 |
2005 | 1-6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 |
2006 | 1-7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 |
2007 | 1-7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 |
2008 | 1-6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 |
2009 | 1-6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 |
2010 | 1-6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 |
2011 | 1-6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 |
2012 | 1-6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 |
2013 | 1-6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 |
2014 | 1-6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 |
2015 | 1-6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 |
2016 | 1-6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 |
2017 | 1-6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 |
2018 | 1-6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 |
2019 | 1-6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 |
2020 | 1-6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 |
2021 | 1-6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 |
2022 | 1-6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 |
Av Krister Petersson |
Fler serier finns
Mest sökta serier
Hjälp oss scanna in omslag som saknas i Guiden. Läs mera här.
Copyright (C) 2002-2023 Seriesam AB. Du får använda guidens bilder och texter för privat bruk om du anger källan.