Välkommen till Seriesams Guide! Här hittar du samlarvärdet och omslagen till alla serietidningar, album, julalbum och pockets som kommit ut i Sverige, från 1907 till idag.
Katalogvärdet är det pris en "fin" seriebutik tar för ett inplastat exemplar. Samlare emellan kan man räkna med ungefär hälften. Guiden uppdateras varje månad med nya priser.
Köp den senaste boken 412 sidor tjock!
Världsserien (1960)

1960 nr 1

1960 nr 2

1960 nr 3

1960 nr 4
FR | GD | VG | FN | VF | NM | |||||
1960 | 1 Flyg | 24 | 60 | 100 | 250 | 400 | 600 | |||
2 Sjörövare | 10 | 25 | 40 | 75 | 110 | 160 | ||||
3 Hästar | * | |||||||||
| ||||||||||
4 Förhistoriska djur | * | |||||||||
5 Rymden | * | |||||||||
6 Hundar | * | |||||||||
7 Detektiven i arbete | * | |||||||||
8 Riddartidens korståg | * | |||||||||
9 Vetenskapens hjältar | * | |||||||||
10 Franska revolutionen | * | |||||||||
1961 | 11 Djungeln | * | ||||||||
12 Från teckenspråk till television | * | |||||||||
13 Spöken | * | |||||||||
14 De stora upptäckarna | * | |||||||||
15 Trolleri | * | |||||||||
16 Mot toppen! | * | |||||||||
17 Valfångst | * | |||||||||
18 Vikingar | * | |||||||||
19 Undervattensäventyr | * | |||||||||
20 Jakt | * | |||||||||
21 Indianguld | * | |||||||||
22 Spioner | * | |||||||||
1962 | 23 Fiske | * | ||||||||
24 Berömda ungdomar | * | |||||||||
25 Kamp för livet | * | |||||||||
26 Vredens dag | * | |||||||||
27 Båtar | * | |||||||||
28 Havet | * | |||||||||
29 De kom undan | * | |||||||||
30 Liv på andra världar? | * | |||||||||
31 Nordvästpassagen och dess besegrare | * | |||||||||
32 Mongolerna anfaller! | * | |||||||||
33 Kosackerna | * | |||||||||
34 Stora katastrofer | * | |||||||||
1-6 (2:a uppl pris 1:25) | * | |||||||||
Med Edd Ashe (9 10 22), Stan Campbell (1 7 19 24), Sid Check (21 24), Reed Crandall (9 11 12 14 15 18 21 22 26 33), Luis Dominguez (24 33), George Evans (5 6 9 10 12-16 18 21 22 26 33), Bill Everett (6), Forte (3 15), Sam Glanzman (1 3-5 11 12 16 18-21 23 27 28), Graham Ingels (1 2 5 7 27), Ray Kinstler (8 10), Jack Kirby (5 19-22 25 28), Gerald McCann (1-5 7 8 10-12 14 16 17 27), Gray Morrow (4 9 11 13-18 21 27), Norman Nodel (9 10 13 15 18 22 27), Bruno Premiani (8 9 12 17 18), Tony Tallarico (16 18 19 25), John Tartaglione (1 5 7 9 12-15), Angelo Torres (9 12 14 16-19 24 28 33), Alex Toth (13), Al Williamson (4 9 11) |
Fler serier finns
Mest sökta serier
Hjälp oss scanna in omslag som saknas i Guiden. Läs mera här.
Copyright (C) 2002-2023 Seriesam AB. Du får använda guidens bilder och texter för privat bruk om du anger källan.