Se vår senaste bok SERIESAM'S GUIDE som värderar alla serier i Sverige 1907-2011

Sveriges dyraste serietidningar 1907-2011

1. (1) Kalle Anka & C:O 1948:1 250.000 kr
2. (2) Kalle Ankas julbok 1943 50.000 kr
(4) Musse Pigg-tidningen 1937:1
4. (2) Kalle Ankas julbok 1944 45.000 kr
5. (6) Kalle Anka & C:O 1948:2 40.000 kr
(4) Kalle Ankas julbok 1942
7. (7) Kalle Ankas julbok 1941 35.000 kr
8. (12) Stålmannen 1949:1 30.000 kr
9. (8) Kalle Anka & C:O 1948:3 28.000 kr
10. (9) Fantomen 1950:1 25.000 kr
(17) Kalle Ankas julbok 1945
(10) Knoll och Tott 1921
13. (11) Kalle Anka & C:O 1948:4 23.000 kr
14. (12) Buster Brown 1907 20.000 kr
(12) Buster Brown 1908
(12) Fantomen julalbum 1944
17. (16) Prins Valiant julalbum 1942 18.000 kr
18. (22) 91 Karlsson 1934 16.000 kr
19. (17) Bamse 1973:1 15.000 kr
(17) Kalle Anka & C:O 1949:1
(17) Kronblom 1930
(27) Läderlappen 1951:1
23. (22) Fantomen julalbum 1946 12.000 kr
(27) Kalle Anka & C:O 1949:2
(27) Kalle Anka & C:O 1949:7
(27) Kalle Anka & C:O 1949:9
(27) Kalle Bolund 1950
(27) Musse Pigg-tidningen 1937:2
(22) 91 Karlsson 1935
(22) 91 Karlsson 1936
(22) 91 Karlsson 1937
(34) Stålpojken 1959:1
(27) Vilda västern 1952:1
34. (34) Kalle Anka & C:O 1949:5 11.000 kr
35. - Filip och Kaspersson 1937 10.000 kr
(34) Illustrerade klassiker 1956:1
- Kalle Anka & C:O reklammedia 1962
- Prinsess 1963:1
(34) Seriemagasinet 1948:1
(34) Teddy 1959:1
(34) Tomahawk 1951:1
- Peter Pipers jagt-äfventyr 1854
43. (44) Agust 1931 9.000 kr
(47) Kalle Anka & C:O 1949:3
(47) Kalle Anka & C:O 1949:6
(47) Kalle Anka & C:O 1949:8
(44) Kronblom 1933
(34) Musse Piggs julbok 1936
(34) 91 Karlsson 1938
(34) 91 Karlsson 1939
(44) Veckans serier 1942:1
Listan kommer från Seriesams Guide, priset i NM-skick maj 2011.
Se listan för 2008.

De dyraste serietitlarna 1907-2011

1. (1) Kalle Anka & C:O 1948-2011 2842 st 711.803 kr
2. (2) Fantomen 1950-2011 1512 st 284.668 kr
3. (3) Kalle Ankas julbok 1941-2010 70 st 224.030 kr
4. (4) Musse Pigg-tidningen 23 st 184.000 kr
5. (5) Stålmannen 1949-1999 729 st 169.595 kr
6. (6) 91:an 1956-2011 1286 st 110.490 kr
7. (8) Seriemagasinet 1948-2001 1435 st 99.870 kr
8. (9) Läderlappen 1951-1987 372 st 99.045 kr
9. (7) 91 Karlsson 1934-2010 77 st 95.596 kr
10.  (17) Prärieserier 1953-1968 769 st 82.280 kr
11. (11) Illustrerade Klassiker 1956-1976 228 st 79.070 kr
12. (20) Cowboy 1951-1972 676 st 76.950 kr
13. (10) Vilda västern 1952-69 863 st 74.745 kr
14. (12) Fantomen julalbum 1944-2010 68 st 73.890 kr
15. (15) Walt Disneys serier 1951-2001 243 st 67.545 kr
16. (18) Knoll och Tott 1921-1977 46 st 65.460 kr
17. (13) Bamse 1973-2011 517 st 64.760 kr
18. (19) Filip och Kaspersson 1937-2008 72 st 64.370 kr
19. (21) Stålpojken 1959-1984 270 st 61.610 kr
20. (16) Tomahawk 1951-1984 390 st 56.370 kr
21. (14) Kronblom 1930-2010 64 st 53.905 kr
22. (23) Färglådan 1936-1939 145 st 47.000 kr
23. (24) Tarzan 1951-1993 558 st 44.360 kr
24. (25) Buster Brown 1907-1908 2 st 40.000 kr
25. (26) Prins Valiant julalbum 1942-1950 5 st 35.200 kr
26. (22) Agust 1931-2010 64 st 34.700 kr
27. (29) Marvelserien 1967-1970 39 st 34.100 kr
28. (28) Musse Piggs julbok 1936-1940 5 st 32.000 kr
29. (35) Biffen och Bananen 1945-1971 27 st 29.180 kr
30. (33) Karl-Alfred 1946-1953 409 st 28.935 kr
31. (32) Gigant 1963-2001 136 st 28.845 kr
32. (34) Min melodi 1949-1962 533 st 28.600 kr
33. - Hacke Hackspett 1954-2002 752 st 26.100 kr
34. - Prinsess 1963 16 st 25.000 kr
(37) Veckans serier 1942-1943 56 st 25.000 kr
36. (27) Blondie 1951-1988 489 st 24.550 kr
37. (47) Rookie 1953-1954 24 st 24.300 kr
38. (30) Sagoserien 1957-1965 108 st 24.170 kr
39. (46) Buster 1967-2005 720 st 23.886 kr
40. (40) Teddy 1959-1960 56 st 23.700 kr
41. (42) Lilla Fridolf 1960-2006 789 st 23.290 kr
42. (31) Gyllenbom 1931-1970 35 st 22.745 kr
43. (45) Lasso 1952-1954 76 st 22.470 kr
44. (50) Allers ungdomsrevy 1942-1946 238 st 22.040 kr
45. (41) Adamson 1921-1950 30 st 21.700 kr
46. (36) Agent X9 1969-2011 547 st 21.075 kr
47. (43) Alla tiders seriejournal 1950-1957 160 st 20.985 kr
48. (49) Tom Puss 1948-1952 5 st 20.000 kr
49. (38) Knasen 1970-2011 934 st 19.687 kr
50. (39) Love 1960-1966 96 st 19.350 kr
Listan är från Seriesams Guide, totalpriset för alla utkomna nummer i NM-skick maj 2011.