Välkommen till Seriesams Guide! Här hittar du samlarvärdet och omslagen till alla serietidningar, album, julalbum och pockets som kommit ut i Sverige, från 1907 till idag.
Katalogvärdet är det pris en "fin" seriebutik tar för ett inplastat exemplar. Samlare emellan kan man räkna med ungefär hälften. Guiden uppdateras varje månad med nya priser.
Köp den senaste boken 412 sidor tjock!
Eva och jag (1963)

1963 nr 12

1963 nr 13

1964 nr 1

1964 nr 2
FR | GD | VG | FN | VF | NM | |||||
1963 | 12 | 36 | 90 | 150 | 250 | 350 | 500 | |||
13 | 7 | 18 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||
1964 | 1-13 | * | ||||||||
| ||||||||||
Nr 5 baksida Elvis Presley +50 kr,8 Brigitte Bardot +20 kr | ||||||||||
Nr 7 The Beatles Story +200 kr | ||||||||||
1965 | 1-8 | * | ||||||||
Nr 3 baksida Rolling Stones +20 kr,7 baksida Beatles +50 kr | ||||||||||
1966 | 1-10 | * | ||||||||
Nr 10 baksida Paul McCartney +20 kr | ||||||||||
1967 | 1-10 | * | ||||||||
Nr 2 baksida Elvis Presley +50 kr,10 bilaga affisch Elvis Presley +50 kr | ||||||||||
Går upp i Vi två | ||||||||||
Hette tidigare Du och jag | ||||||||||
Med Eva och jag av Stan Drake |
Fler serier finns
Mest sökta serier
Hjälp oss scanna in omslag som saknas i Guiden. Läs mera här.
Copyright (C) 2002-2022 Seriesam AB. Du får använda guidens bilder och texter för privat bruk om du anger källan.