| BAMSE |
Serietidning, Rune Andreasson, Svensktecknat. Williams. (1/73-5/76), Semic (6/76-10/76), Atlantic (1/77-4/82), Rune A-serier (5/82-7/90), Hemmets Journal (8/90-). 17 x 25, 36 s färg, hft. Rune Andréasson.
|
| |
| | Normal | Nyskick |
| | VG | NM |
| 1973 | 1 | 3000 | 15000 |
| Nr 1 finns nytryckt i Bamse 1/1993 värde 10 kr |
| 2-8 | 400 | 1600 |
| 9-10 | 500 | 2000 |
| 11 | 350 | 1400 |
| 12 | 250 | 1000 |
| 1974 | 1 | 500 | 2500 |
| 2-3 | 300 | 1200 |
| 4-5 | 200 | 800 |
| 6 | 400 | 1600 |
| 7 | 300 | 1200 |
| 8 | 700 | 2800 |
| 9 | 1000 | 4000 |
| 10 | 700 | 2800 |
| 11-12 | 150 | 600 |
|
| 1975 | 1-2 | 150 | 600 |
| 3-12 | 100 | 400 |
| 1976 | 1 | 80 | 500 |
| 2-8 | 60 | 250 |
| 9 | 80 | 500 |
| 10 | 60 | 250 |
| 1977 | 1 | 60 | 250 |
| 2-11 | 50 | 200 |
| 12 | 200 | 800 |
| Nr 12:Finns även som Bamse världens starkaste björn |
| 1978 | 1-2 | 40 | 120 |
| 3 | 50 | 300 |
| 4-6 | 40 | 120 |
| 7 | 50 | 300 |
| 8-11 | 40 | 120 |
| 12 | 100 | 500 |
| Nr 12:Finns även som Bamse världens starkaste björn |
| Bamse 1978-84 i nyskick kan ibland betalas 2-5 gånger katalogvärdet |
| 1979 | 1 | 40 | 250 |
| 2-9 | 25 | 75 |
|
| 1980 | 1-10 | 10 | 40 |
| 1981 | 1-8 | 8 | 40 |
| 1982 | 1-12 | 7 | 40 |
| 1983 | 1-6 | 7 | 40 |
| 7-8 | 10 | 100 |
| 9-12 | 7 | 40 |
| 1984 | 9-12 | 7 | 40 |
|
| 1985 | 1-12 | 7 | 20 |
| 1986 | 1-12 | 5 | 15 |
| 1987 | 1-12 | 5 | 15 |
| 1988 | 1-12 | 5 | 15 |
| 1989 | 1-12 | 5 | 15 |
|
| 1990 | 1-12 | 3 | 10 |
| 1991 | 1-12 | 3 | 10 |
| 1992 | 1-12 | 3 | 10 |
| 1993 | 1-13 | 3 | 10 |
| 1994 | 1-13 | 3 | 10 |
|
| 1995 | 1-13 | 3 | 10 |
| 1996 | 1-13 | 3 | 10 |
| 1997 | 1-13 | 3 | 10 |
| 1998 | 1-13 | 3 | 10 |
| 1999 | 1-13 | 3 | 10 |
|
| 2000 | 1-13 | 3 | 10 |
| 2001 | 1-15 | 3 | 10 |
| 2002 | 1-18 10/11 | 3 | 10 |
| 2003 | 1-18 10/11 | 3 | 10 |
| 2004 | 1-18 10/11 | 3 | 10 |
|
| 2005 | 1-18 10/11 | 3 | 10 |
| 2006 | 1-18 10/11 | 3 | 10 |
| 2007 | 1-18 10/11 | 3 | 10 |
| Se alla priskolumner och bilagor |
 | | 1973 nr 1 |
|
 | | 1973 nr 2 |
|
 | | 1973 nr 3 |
|
 | | 1973 nr 4 |
|
|