| Bamse |
Serietidning - svensktecknad Williams (1/73-5/76) Semic (6/76-10/76) Atlantic (1/77-4/82) Rune A-serier (5/82-7/90) Egmont Kärnan (8/90-) 17x25cm 36 sidor färg 52 sidor (12/73 12/74 12/75 10/76 m.fl) limmad (12/73 12/77 12/78 m.fl) 20x27cm (12/77 12/78)
|
 | | 1973 nr 1 |
|
 | | 1973 nr 2 |
|
 | | 1973 nr 3 |
|
 | | 1973 nr 4 |
|
|
| | | FR | GD | VG | FN | VF | NM |
| 1973: | 1 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 9000 | 15000 |
| Nr 1 finns nytryckt i Bamse 1/1993 |
| 2 | 125 | 250 | 400 | 1000 | 1600 | 3000 |
| 3-8 | 137 | 275 | 400 | 750 | 1100 | 1600 |
| 9 | 175 | 350 | 500 | 950 | 1400 | 2000 |
| 10 | 137 | 275 | 400 | 750 | 1100 | 1600 |
| 11 | 87 | 175 | 250 | 450 | 650 | 1000 |
| 12 | 70 | 140 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 1974: | 1 | 125 | 250 | 400 | 900 | 1400 | 2000 |
| 2-3 | 87 | 175 | 250 | 450 | 650 | 1000 |
| 4-5 | 45 | 90 | 125 | 250 | 350 | 500 |
| 6-7 | 70 | 140 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 8 | 175 | 350 | 500 | 950 | 1400 | 2000 |
| 9 | 350 | 700 | 1000 | 1600 | 2200 | 3000 |
| 10 | 275 | 550 | 800 | 1300 | 1800 | 2400 |
| 11-12 | 35 | 70 | 100 | 200 | 300 | 400 |
|
| 1975: | 1-2 | 32 | 65 | 100 | 225 | 350 | 500 |
| 3-12 | 27 | 55 | 75 | 140 | 200 | 300 |
| Nr 7 bilaga reklamlapp Katitzi +50 kr |
| 1976: | 1-2 | 17 | 35 | 50 | 120 | 200 | 300 |
| 3-8 | 10 | 20 | 30 | 65 | 100 | 150 |
| 9 | 17 | 35 | 50 | 120 | 200 | 300 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 65 | 100 | 150 |
| 1977: | 1 | 10 | 20 | 30 | 65 | 100 | 150 |
| 2-11 | 9 | 18 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 12 | 70 | 140 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| Nr 12 se även Bamse världens starkaste björn |
| 1978: | 1 2 4 5 6 8 9 10 11 | 7 | 14 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 3 7 | 10 | 20 | 30 | 75 | 120 | 180 |
| 12 | 35 | 70 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Nr 12 bilaga gnuggisar +200 kr |
| Nr 12 se även Bamse världens starkaste björn |
| Bamse 1978-84 i NM-MT kan ibland betalas 2-5 gånger katalogvärdet |
| 1979: | 1 | 10 | 20 | 30 | 75 | 120 | 180 |
| 2-9 | 5 | 11 | 15 | 25 | 35 | 45 |
| Nr 9 bilaga gnuggisar +150 kr |
|
| 1980: | 1-10 | 2 | 5 | 7 | 14 | 20 | 30 |
| Nr 10 bilaga gnuggisar +75 kr |
| 1981: | 1-8 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 20 |
| Nr 8 bilaga klistermärken +75 kr |
| 1982: | 1-12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 20 |
| Nr 7 bilaga klisterbilder +25 kr |
| Nr 12 bilaga jul-etiketter +25 kr |
| 1983: | 1-6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 20 |
| 7-8 | 3 | 7 | 10 | 25 | 40 | 100 |
| Nr 7 bilaga bok-märken +100 kr |
| Nr 8 bilaga Bamses bok-etiketter +100 kr |
| 9-12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 20 |
| 1984: | 1-12 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
|
| 1985: | 1-12 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 1986: | 1-12 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 1987: | 1-12 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 1988: | 1-12 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| Nr 3 bilaga bokmärken +50 kr |
| 1989: | 1-12 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
|
| 1990: | 1-12 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 1991: | 1-12 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 1992: | 1-12 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 1993: | 1-13 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| Nr 1 bilaga nytryck Bamse 1/1973 +10 kr |
| Nr 2 ovanlig variant fel baksida +200 kr |
| 1994: | 1-13 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
|
| 1995: | 1-13 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 1996: | 1-13 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 1997: | 1-13 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 1998: | 1-13 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| Nr 1 bilaga tidning Bamses bästa +10 kr |
| 1999: | 1-13 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
|
| 2000: | 1-13 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 2001: | 1-15 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 2001- inplastade leksaker i många nummer |
| 2002: | 1-18 10/11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 2003: | 1-18 10/11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 2004: | 1-18 10/11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
|
| 2005: | 1-18 10/11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 2006: | 1-18 10/11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 2007: | 1-18 10/11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 2008: | 1-18 10/11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 2009: | 1-18 10/11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
|
| 2010: | 1-18 10/11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 2011: | 1-18 5/6 17/18 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| Av Rune Andréasson m.fl |
| |