| STÅLMANNEN |
Serietidning. Titeln är "Supermagasinet" 1/1982-13/1983, "Nya Stålmannen" 1-4/1979.
|
| | | FR | GD | VG | FN | VF | NM |
| 1949: | 1 | 800 | 1400 | 2000 | 5000 | 8000 | 20000 |
| 2-4 | 150 | 275 | 400 | 750 | 1100 | 1600 |
|
| 1950: | 5-6 | 80 | 130 | 180 | 325 | 470 | 700 |
| 7-16 15/16 | 20 | 40 | 60 | 110 | 160 | 240 |
| 17-26 | 30 | 55 | 80 | 150 | 220 | 320 |
| 25.5 Specialnummer Stålmanskavalkaden | 100 | 175 | 250 | 450 | 650 | 1000 |
| 1951: | 27-50 40/41 | 20 | 35 | 50 | 95 | 140 | 200 |
| 51 Stålmannens jul | 20 | 35 | 50 | 95 | 140 | 200 |
| Nr 51: spelplan mittuppslaget +100 kr |
| 52 | 20 | 35 | 50 | 95 | 140 | 200 |
| 1952: | 1-26 14/15 | 20 | 35 | 50 | 95 | 140 | 200 |
| 1953: | 1-26 14/15 25/26 | 20 | 35 | 50 | 95 | 140 | 200 |
| 1954: | 1-26 15/16 25/26 | 30 | 50 | 70 | 150 | 230 | 350 |
|
| 1955: | 1-26 15/16 25/26 | 40 | 70 | 100 | 225 | 350 | 500 |
| 1956: | 1-26 15/16 25/26 | 40 | 70 | 100 | 225 | 350 | 500 |
| 1957: | 1-10 | 40 | 70 | 100 | 225 | 350 | 500 |
| 11-26 14/15 25/26 | 30 | 50 | 70 | 150 | 230 | 350 |
| 1958: | 1-26 14/15 25/26 | 30 | 50 | 70 | 130 | 190 | 280 |
| Nr 22: Samlarbild baksida Pelé |
| 1959: | 1-13 | 30 | 50 | 70 | 130 | 190 | 280 |
|
| 1960: | 1-13 | 30 | 50 | 70 | 130 | 190 | 280 |
| 1961: | 1-13 | 30 | 50 | 70 | 130 | 190 | 280 |
| 1962: | 1-13 | 40 | 70 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 1963: | 1-13 | 80 | 140 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 1964: | 1-3 | 80 | 140 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 4-11 | 50 | 100 | 150 | 275 | 400 | 600 |
| 12 | 100 | 200 | 300 | 550 | 800 | 1200 |
| 13 | 55 | 90 | 125 | 250 | 375 | 500 |
|
| 1965: | 1-3 | 55 | 90 | 125 | 250 | 375 | 500 |
| 4-13 | 25 | 45 | 65 | 120 | 175 | 260 |
| 1966: | 1-22 | 15 | 25 | 35 | 65 | 95 | 140 |
| 1967: | 1-26 | 11 | 18 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 1968: | 1-26 | 11 | 18 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 1969: | 1-26 | 11 | 18 | 25 | 50 | 75 | 100 |
|
| 1970: | 1-26 | 11 | 18 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 1971: | 1-15 | 7 | 11 | 15 | 30 | 45 | 60 |
| Nr 10 och 11 saknar årtal på omslaget |
| 1972: | 1-12 | 7 | 11 | 15 | 30 | 45 | 60 |
| 1973: | 1-12 | 7 | 11 | 15 | 30 | 45 | 60 |
| 1974: | 1-12 | 7 | 11 | 15 | 30 | 45 | 60 |
|
| 1975: | 1-12 | 7 | 11 | 15 | 30 | 45 | 60 |
| 1976: | 1-15 | 4 | 6 | 8 | 13 | 18 | 25 |
| 1977: | 1-18 | 4 | 6 | 8 | 13 | 18 | 25 |
| 1978: | 1-18 | 4 | 6 | 8 | 13 | 18 | 25 |
| 1979: | 1-13 | 4 | 6 | 8 | 13 | 18 | 25 |
|
| 1980: | 1-13 | 4 | 6 | 8 | 13 | 18 | 25 |
| 1981: | 1-13 | 4 | 6 | 8 | 13 | 18 | 25 |
| 1982: | 1 | 4 | 7 | 10 | 16 | 22 | 30 |
| 2-26 | - | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 1983: | 1-13 | - | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 1984: | 1-13 | - | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
|
| 1985: | 1-12 | - | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 1986: | 1-12 | - | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 1987: | 1-12 1/2 | - | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 1988: | 1-12 | - | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 1989: | 1-12 | - | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
|
| 1990: | 1-12 | - | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 1991: | 1-10 | - | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| Gick upp i Super-team |
| |
 | | 1949 nr 1 |
|
 | | 1949 nr 2 |
|
 | | 1949 nr 3 |
|
 | | 1949 nr 4 |
|
|
| |