| 91:AN |
Serietidning, Svensktecknat.
|
| |
| | Normal | Nyskick |
| | VG | NM |
| 1956 | 1 | 2000 | 8000 |
| Nr 1 finns nytryckt i Knasen 25/2005 värde 10 kr |
| 2-11 | 150 | 700 |
| 1957 | 1-12 9/10 | 150 | 700 |
| 1958 | 1-12 | 150 | 700 |
| 1959 | 1-12 | 150 | 700 |
|
| 1960 | 1-13 | 150 | 700 |
| 1961 | 1-13 | 150 | 700 |
| 1962 | 1-13 5/6 | 170 | 800 |
| 1963 | 1 | 170 | 800 |
| 2-13 5/6 | 150 | 700 |
| 1964 | 1-13 5/6 | 80 | 400 |
|
| 1965 | 1-13 5/6 | 55 | 250 |
| 1966 | 1-16 6/7 | 40 | 200 |
| 1967 | 1-20 | 25 | 120 |
| 1968 | 1-20 | 20 | 80 |
| 1969 | 1-20 | 20 | 80 |
|
| 1970 | 1-26 | 15 | 45 |
| 1971 | 1-26 | 15 | 45 |
| 1972 | 1-26 | 15 | 45 |
| 1973 | 1-26 | 15 | 45 |
| 1974 | 1-26 | 15 | 45 |
|
| 1975 | 1-20 | 15 | 45 |
| 21 | 50 | 250 |
| 22-26 | 15 | 45 |
| 1976 | 1-26 | 15 | 45 |
| 1977 | 1-26 | 7 | 20 |
| 1978 | 1-26 | 7 | 20 |
| 1979 | 1-26 | 7 | 20 |
|
| 1980 | 1-26 | 5 | 15 |
| 1981 | 1-27 | 5 | 15 |
| 1982 | 1-26 | 5 | 15 |
| 14.5 Jubileumsalbum | 5 | 15 |
| 1983 | 1-26 | 5 | 15 |
| 1984 | 1-26 | 5 | 15 |
|
| 1985 | 1-26 | 5 | 15 |
| 1986 | 1-26 | 5 | 15 |
| 1987 | 1-26 | 5 | 15 |
| 1988 | 1-26 | 5 | 15 |
| 1989 | 1-26 | 5 | 15 |
|
| 1990 | 1-26 | 6 | 20 |
| 1991 | 1-25 | 6 | 20 |
| 1992 | 1-26 | 6 | 20 |
| 1993 | 1-26 | 6 | 20 |
| 1994 | 1-26 | 6 | 20 |
|
| 1995 | 1-26 | 6 | 20 |
| 1996 | 1-26 | 6 | 20 |
| 1997 | 1-26 | 6 | 20 |
| 1998 | 1-26 | 6 | 20 |
| 1999 | 1-26 | 6 | 20 |
|
| 2000 | 1-26 | 6 | 20 |
| 2001 | 1-26 | 6 | 20 |
| 2002 | 1-26 | 6 | 20 |
| 2003 | 1-26 | 6 | 20 |
| 2004 | 1-26 | 6 | 20 |
|
| 2005 | 1-26 | 6 | 20 |
| 2006 | 1-26 | 6 | 20 |
| Se alla priskolumner och bilagor |
 | | 1956 nr 1 |
|
 | | 1956 nr 2 |
|
 | | 1956 nr 3 |
|
 | | 1956 nr 4 |
|
|